Greater Johnstown Senior High School — Bell Schedules

2020/2021 8TH GRADE LUNCH
8TH GRADE BELL SCHEDULE
Description / Section Start Time End Time Length
HOMEROOM 7:35 AM 7:40 AM 5 min
PERIOD 1 7:40 AM 8:22 AM 42 min
PERIOD 2 8:26 AM 9:08 AM 42 min
PERIOD 3 9:12 AM 9:54 AM 42 min
PERIOD 4 9:58 AM 10:40 AM 42 min
PERIOD 5 10:44 AM 11:26 AM 42 min
PERIOD 6 11:30 AM 12:12 PM 42 min
LUNCH 12:16 PM 12:46 PM 30 min
PERIOD 7 12:50 PM 1:32 PM 42 min
PERIOD 8 1:36 PM 2:18 PM 42 min
2020/2021 SUMMIT LUNCH
STUDENT BELL SCHEDULE FOR SUMMIT ACADEMY
Description / Section Start Time End Time Length
HOMEROOM 7:35 AM 7:40 AM 5 min
PERIOD 1 7:40 AM 8:22 AM 42 min
PERIOD 2 8:26 AM 9:08 AM 42 min
PERIOD 3 9:12 AM 9:54 AM 42 min
PERIOD 4 9:58 AM 10:40 AM 42 min
PERIOD 5 10:44 AM 11:26 AM 42 min
PERIOD 6 11:30 AM 12:00 PM 30 min
LUNCH 12:02 PM 12:32 PM 30 min
PERIOD 6 12:34 PM 12:46 PM 12 min
PERIOD 7 12:50 PM 1:32 PM 42 min
PERIOD 8 1:36 PM 2:18 PM 42 min
2020/2021 2ND LUNCH
2ND LUNCH BELL SCHEDULE
Description / Section Start Time End Time Length
HOMEROOM 7:35 AM 7:40 AM 5 min
PERIOD 1 7:40 AM 8:22 AM 42 min
PERIOD 2 8:26 AM 9:08 AM 42 min
PERIOD 3 9:12 AM 9:54 AM 42 min
PERIOD 4 9:58 AM 10:40 AM 42 min
PERIOD 5 10:44 AM 11:26 AM 42 min
LUNCH 11:30 AM 12:00 PM 30 min
PERIOD 6 12:04 PM 12:46 PM 42 min
PERIOD 7 12:50 PM 1:32 PM 42 min
PERIOD 8 1:36 PM 2:18 PM 42 min
2020/2021
REGULAR BELL SCHEDULE FOR STUDENTS WITH 1ST LUNCH
Description / Section Start Time End Time Length
HOMEROOM 7:35 AM 7:40 AM 5 min
PERIOD 1 7:40 AM 8:22 AM 42 min
PERIOD 2 8:26 AM 9:08 AM 42 min
PERIOD 3 9:12 AM 9:54 AM 42 min
PERIOD 4 9:58 AM 10:40 AM 42 min
LUNCH 10:44 AM 11:14 AM 30 min
PERIOD 5 11:18 AM 12:00 PM 42 min
PERIOD 6 12:04 PM 12:46 PM 42 min
PERIOD 7 12:50 PM 1:32 PM 42 min
PERIOD 8 1:36 PM 2:18 PM 42 min
2 Hr Delay 1st Lunch
Description / Section Start Time End Time Length
Homeroom 9:35 AM 9:43 AM 8 min
Period 1 9:43 AM 10:08 AM 25 min
Period 2 10:12 AM 10:37 AM 25 min
Period 3 10:41 AM 11:06 AM 25 min
Period 4 11:10 AM 11:35 AM 25 min
Lunch 11:39 AM 12:09 PM 30 min
Period 5 12:13 PM 12:53 PM 40 min
Period 6 12:57 PM 1:37 PM 40 min
Period 7 1:41 PM 2:06 PM 25 min
Period 8 2:10 PM 2:35 PM 25 min
2 Hr Delay 2nd Lunch
Description / Section Start Time End Time Length
Homeroom 9:35 AM 9:43 AM 8 min
Period 1 9:43 AM 10:08 AM 25 min
Period 2 10:12 AM 10:37 AM 25 min
Period 3 10:41 AM 11:06 AM 25 min
Period 4 11:10 AM 11:35 AM 25 min
Period 5 11:39 AM 12:19 PM 40 min
Lunch 12:23 PM 12:53 PM 30 min
Period 6 12:57 PM 1:37 PM 40 min
Period 7 1:41 PM 2:06 PM 25 min
Period 8 2:10 PM 2:35 PM 25 min
2 Hr Delay 3rd Lunch
Description / Section Start Time End Time Length
Homeroom 9:35 AM 9:39 AM 4 min
Period 1 9:43 AM 10:08 AM 25 min
Period 2 10:12 AM 10:37 AM 25 min
Period 3 10:41 AM 11:06 AM 25 min
Period 4 11:10 AM 11:35 AM 25 min
Period 5 11:39 AM 12:19 PM 40 min
Period 6 12:23 PM 1:03 PM 40 min
Lunch 1:07 PM 1:37 PM 30 min
Period 7 1:41 PM 2:06 PM 25 min
Period 8 2:10 PM 2:35 PM 25 min
Greater Johnstown Senior High School - 222 Central Avenue, Johnstown, PA 15902 - Phone: 814-533-5601 - Fax: 814-533-5698