Bell Schedules

26-27 Bell Schedule Friday
Description / Period Start Time End Time Length
HRA 7:20 AM 7:40 AM 20 min
1 7:44 AM 8:17 AM 33 min
2 8:21 AM 8:54 AM 33 min
3 8:58 AM 9:31 AM 33 min
4 9:35 AM 10:08 AM 33 min
5 10:12 AM 10:45 AM 33 min
6 10:49 AM 11:22 AM 33 min
7 11:26 AM 11:59 AM 33 min
8 12:03 PM 12:36 PM 33 min
HRP 12:36 PM 12:43 PM 7 min
26-27 Bell Schedule 6th perid lunch
Description / Period Start Time End Time Length
HRA 7:20 AM 7:40 AM 20 min
1 7:44 AM 8:32 AM 48 min
2 8:36 AM 9:24 AM 48 min
3 9:28 AM 10:16 AM 48 min
4 10:20 AM 11:08 AM 48 min
5 11:12 AM 12:00 PM 48 min
6A 12:04 PM 12:22 PM 18 min
6L 12:22 PM 12:52 PM 30 min
7 12:56 PM 1:44 PM 48 min
8 1:48 PM 2:36 PM 48 min
HRP 2:36 PM 2:43 PM 7 min
26-27 Bell Schedule 5th period lunch
Description / Period Start Time End Time Length
HRA 7:20 AM 7:40 AM 20 min
1 7:44 AM 8:32 AM 48 min
2 8:36 AM 9:24 AM 48 min
3 9:28 AM 10:16 AM 48 min
4 10:20 AM 11:08 AM 48 min
5A 11:12 AM 11:30 AM 18 min
5L 11:30 AM 12:00 PM 30 min
6 12:04 PM 12:52 PM 48 min
7 12:56 PM 1:44 PM 48 min
8 1:48 PM 2:36 PM 48 min
HRP 2:36 PM 2:43 PM 7 min
26-27 Bell Schedule 4th pd Lunch
Description / Period Start Time End Time Length
HRA 7:20 AM 7:40 AM 20 min
1 7:44 AM 8:32 AM 48 min
2 8:36 AM 9:24 AM 48 min
3 9:28 AM 10:16 AM 48 min
4A 10:20 AM 10:38 AM 18 min
4L 10:38 AM 11:08 AM 30 min
5c 11:12 AM 12:00 PM 48 min
6c 12:04 PM 12:52 PM 48 min
7 12:56 PM 1:44 PM 48 min
8 1:48 PM 2:36 PM 48 min
HRP 2:36 PM 2:43 PM 7 min